Archived from the Tools In Action forum (Accessories). This thread is read-only.
Here is the list of the sizes they have
| 109GE.0116 | 1/16″ | .0625 | 1.588 | 1-7/8″ | 7/8″ |
| 109GE.0564 | 5/64″ | .0781 | 1.984 | 2″ | 1″ |
| 109GE.0332 | 3/32″ | .0938 | 2.383 | 2-1/4″ | 1-1/4″ |
| 109GE.0764 | 7/64″ | .1094 | 2.779 | 2-5/8″ | 1-1/2″ |
| 109GE.0108 | 1/8″ | .1250 | 3.175 | 2-3/4″ | 1 5/8″ |
| 109GE.0964 | 9/64″ | .1406 | 3.571 | 2-7/8″ | 1-3/4″ |
| 109GE.0532 | 5/32″ | .1562 | 3.967 | 3-1/8″ | 2″ |
| 109GE.1164 | 11/64″ | .1719 | 4.366 | 3-1/4″ | 2-1/8″ |
| 109GE.0316 | 3/16″ | .1875 | 4.762 | 3-1/2″ | 2-5/16″ |
| 109GE.1364 | 13/64″ | .2031 | 5.159 | 3-5/8″ | 2-7/16″ |
| 109GE.0732 | 7/32″ | .2188 | 5.558 | 3-3/4″ | 2-1/2″ |
| 109GE.1564 | 15/64″ | .2344 | 5.954 | 3-7/8″ | 2-5/8″ |
| 109GE.0104 | 1/4″ | .2500 | 6.350 | 4″ | 2-3/4″ |
| 109GE.1764 | 17/64″ | .2656 | 6.746 | 4-1/8″ | 2-7/8″ |
| 109GE.0932 | 9/32″ | .2812 | 7.142 | 4 1/4″ | 2-15/16″ |
| 109GE.1964 | 19/64″ | .2969 | 7.541 | 4-3/8″ | 3-1/16″ |
| 109GE.0516 | 5/16″ | .3125 | 7.938 | 4 1/2″ | 3-3/16″ |
| 109GE.2164 | 21/64″ | .3281 | 8.334 | 4-5/8″ | 3-5/16″ |
| 109GE.1132 | 11/32″ | .3438 | 8.733 | 4 3/4″ | 3-7/16″ |
| 109GE.2364 | 23/64″ | .3594 | 9.129 | 4-7/8″ | 3-1/2″ |
| 109GE.0308 | 3/8″ | .3750 | 9.525 | 5″ | 3-5/8″ |
| 109GE.2564 | 25/64″ | .3906 | 9.921 | 5-1/8″ | 3-3/4″ |
| 109GE.1332 | 13/32″ | .4062 | 10.317 | 5-1/4″ | 3-7/8″ |
| 109GE.2764 | 27/64″ | .4219 | 10.716 | 5-3/8″ | 3-15/16″ |
| 109GE.0716 | 7/16″ | .4375 | 11.112 | 5-1/2″ | 4-1/16″ |
| 109GE.2964 | 29/64″ | .4531 | 11.509 | 5-5/8″ | 4-3/16″ |
| 109GE.1532 | 15/32″ | .4688 | 11.908 | 5-3/4″ | 4-5/16″ |
| 109GE.3264 | 31/64″ | .4844 | 12.304 | 5-7/8″ | 4-3/8″ |
| 109GE.0102 | 1/2″ | .5000 | 12.700 | 6″ | 4-1/2″ |

